FELABAN

Población Económicamente Activa / Personas

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 21.314.452 21.320.875 17.424.677 19.239.891 20.516.510 21.134.224
Bolivia 5.959.235 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Brasil 106.184.000 105.073.000 96.138.000 96.556.000 100.104.000 100.455.000
Chile 9.777.752 9.744.229 8.139.294 8.402.637 8.946.480 9.089.294
Colombia 25.158.804 23.499.566 22.877.356 24.020.183 24.713.766 24.238.403
Costa Rica 2.492.283 2.522.328 2.296.630 2.366.346 2.440.826 2.450.353
Ecuador 8.099.030 8.099.030 8.099.030 7.874.226 8.090.249 8.149.945
El Salvador 3.104.867 3.004.990 3.004.990 3.004.990 3.004.990 3.004.990
Guatemala 0 0 0 0 0 0
Honduras 4.220.294 4.220.294 4.220.294 4.220.294 4.220.294 4.220.294
México 57.625.521 57.328.364 47.346.850 53.780.524 55.880.916 55.975.314
Nicaragua 3.238.810 3.238.810 3.238.810 3.272.550 3.509.200 3.509.200
Panamá 2.066.753 2.066.753 2.066.753 2.066.753 2.003.258 2.003.258
Paraguay 3.783.780 3.797.001 3.810.222 3.823.443 3.841.195 3.854.484
Perú 17.462.751 17.462.751 17.462.751 17.462.751 17.462.751 17.462.751
República Dominicana 5.009.247 4.883.284 4.385.862 4.623.842 4.765.320 4.765.320
Uruguay 0 0 0 0 0 0
Total 275.497.578 270.261.275 244.511.519 254.714.429 263.499.754 264.312.831

 

Volver a Indicadores