FELABAN

Población Adulta (mayores a 15 años) / Personas

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 34.020.697 34.103.201 34.185.705 34.266.778 34.348.043 34.388.747
Bolivia 7.919.300 8.141.927 8.141.927 8.141.927 8.141.927 8.307.393
Brasil 171.613.000 172.354.000 173.918.000 175.121.000 176.362.000 176.938.000
Chile 15.515.853 15.597.572 15.679.416 15.746.866 15.799.928 15.853.046
Colombia 39.584.161 39.709.280 39.834.402 39.959.528 40.083.690 40.208.736
Costa Rica 3.963.658 3.976.586 3.989.849 4.003.267 4.014.151 4.030.182
Ecuador 12.402.565 12.402.565 12.402.565 12.531.127 12.573.799 12.616.644
El Salvador 4.995.745 4.955.670 4.955.670 4.955.670 4.955.670 4.955.670
Guatemala 9.857.320 10.162.183 10.162.183 10.162.183 10.162.183 10.529.192
Honduras 7.360.067 7.360.067 7.360.067 7.360.067 7.360.067 7.360.067
México 95.405.581 95.784.628 95.925.847 96.898.101 97.196.537 97.903.986
Nicaragua 3.718.920 3.718.920 3.718.920 3.757.656 3.757.656 3.757.656
Panamá 0 0 0 0 2.952.165 2.952.165
Paraguay 5.060.890 5.084.720 5.108.549 5.132.379 5.156.208 5.180.159
Perú 20.832.189 21.147.918 21.147.918 21.147.918 21.147.918 23.161.529
República Dominicana 7.665.213 7.702.544 7.742.382 7.750.401 7.796.587 7.796.587
Uruguay 2.778.200 2.782.627 2.787.061 2.791.225 2.795.389 2.799.553
Total 442.693.358 444.984.408 447.060.462 449.726.092 454.603.917 458.739.312

 

Volver a Indicadores