FELABAN

Población Total / Personas

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 45.157.738 45.267.250 45.376.763 45.484.376 45.592.243 45.646.273
Bolivia 11.512.468 11.677.406 11.677.406 11.677.406 11.677.406 11.841.955
Brasil 210.077.000 210.474.000 210.869.000 211.262.000 211.652.000 212.040.000
Chile 19.107.216 19.458.310 19.458.310 19.458.310 19.458.310 19.678.363
Colombia 49.147.815 49.276.939 49.405.959 49.534.921 49.662.998 49.791.970
Costa Rica 5.075.372 5.088.437 5.101.953 5.115.360 5.128.407 5.142.195
Ecuador 17.454.560 17.510.643 17.510.643 17.635.490 17.695.545 17.755.838
El Salvador 6.704.864 6.765.753 6.765.753 6.765.753 6.765.753 6.765.753
Guatemala 17.689.642 18.065.725 18.065.725 18.065.725 18.065.725 17.109.746
Honduras 9.151.940 9.151.940 9.151.940 9.151.940 9.151.940 9.151.940
México 126.371.358 126.661.703 126.948.567 127.237.648 127.523.986 127.909.768
Nicaragua 6.460.400 6.460.400 6.460.400 6.527.700 6.527.700 6.527.700
Panamá 4.208.797 4.208.797 4.208.797 4.208.797 4.278.500 4.278.500
Paraguay 7.152.703 7.177.695 7.202.688 7.227.680 7.252.672 7.277.764
Perú 32.495.510 32.824.358 32.824.358 32.824.358 32.824.358 32.824.358
República Dominicana 10.391.953 10.414.683 10.436.578 10.459.072 10.480.964 10.480.964
Uruguay 3.524.732 3.527.822 3.530.912 3.533.941 3.536.969 3.539.997
Total 581.684.068 584.011.862 584.995.752 586.170.476 587.275.476 587.763.084

 

Volver a Indicadores