FELABAN

Número de Corresponsales No Bancarios / Unidades

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 0 0 0 0 0 0
Bolivia 988 1.113 1.139 1.139 1.400 1.409
Brasil 389.760 395.528 396.908 422.442 471.821 449.949
Chile 0 0 0 0 0 0
Colombia 152.953 152.953 147.474 147.474 159.075 159.075
Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Ecuador 27.640 28.354 32.167 32.990 34.077 35.443
El Salvador 2.254 2.254 2.254 2.254 2.254 2.254
Guatemala 8.057 8.695 9.644 10.271 10.643 13.405
Honduras 4.580 4.580 4.624 4.936 4.977 5.611
México 44.187 42.968 43.936 44.027 46.162 46.162
Nicaragua 7.207 7.207 7.207 7.998 8.329 8.329
Panamá 1.240 1.240 1.203 1.208 1.809 1.260
Paraguay 3.612 3.697 3.772 4.203 4.640 4.941
Perú 87.643 79.624 77.016 77.668 83.356 116.861
República Dominicana 5.034 4.952 4.876 4.896 4.926 4.996
Uruguay 1.219 0 1.203 0 1.222 0
Total 736.374 733.165 733.423 761.506 834.691 849.695

 

Volver a Indicadores