FELABAN

Número de Cajeros (ATM's) / Unidades

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 17.248 17.333 17.365 17.322 17.446 17.597
Bolivia 3.203 3.259 3.275 3.275 3.291 3.302
Brasil 164.212 0 0 0 0 0
Chile 7.570 7.557 7.587 7.679 7.637 7.671
Colombia 13.945 13.945 13.864 13.864 13.724 13.724
Costa Rica 2.809 2.695 2.695 2.695 2.695 0
Ecuador 4.577 4.554 4.538 4.620 4.677 4.698
El Salvador 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799
Guatemala 4.056 4.086 4.053 4.050 4.055 4.120
Honduras 1.704 1.728 1.732 1.726 1.710 1.719
México 56.618 57.166 56.378 56.899 57.936 58.086
Nicaragua 995 995 995 1.011 1.004 1.004
Panamá 2.290 2.286 2.286 2.297 2.305 2.346
Paraguay 1.259 1.284 1.277 1.277 1.291 1.300
Perú 7.166 7.163 7.137 7.175 7.190 7.155
República Dominicana 2.905 2.916 2.865 2.885 2.921 2.948
Uruguay 7.140 0 7.136 0 7.248 0
Total 299.496 128.766 134.982 128.574 136.929 127.469

 

Volver a Indicadores