FELABAN

Número de Sucursales Bancarias / Unidades

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 4.625 4.623 4.625 4.599 4.581 4.585
Bolivia 1.265 1.280 1.274 1.274 1.260 1.253
Brasil 19.964 19.875 19.281 19.167 18.684 18.285
Chile 1.885 1.841 1.830 1.809 1.788 1.738
Colombia 5.616 5.618 5.466 5.345 5.320 5.281
Costa Rica 760 744 740 710 693 686
Ecuador 1.280 1.300 1.300 1.296 1.285 1.259
El Salvador 596 596 596 596 596 596
Guatemala 2.807 2.797 2.728 2.747 2.731 2.724
Honduras 7.436 7.634 7.641 7.879 7.879 7.977
México 12.882 12.779 12.326 12.217 12.129 11.912
Nicaragua 501 482 476 472 470 446
Panamá 565 557 557 543 569 565
Paraguay 533 519 497 487 481 481
Perú 1.911 1.910 1.852 1.821 1.805 1.761
República Dominicana 957 954 920 910 906 903
Uruguay 272 271 271 268 266 265
Total 63.855 63.780 62.380 62.140 61.443 60.717

 

Volver a Indicadores