FELABAN

Tasa de cambio, fin de período (con respecto al dólar de EE.UU.) / /USD

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 58 64 70 76 84 92
Bolivia 7 7 7 7 7 7
Brasil 4 5 5 6 5 6
Chile 745 846 816 784 711 732
Colombia 3.277 4.065 3.759 3.879 3.433 3.737
Costa Rica 570 580 578 600 611 610
Ecuador 1 1 1 1 1 1
El Salvador 9 9 9 9 9 9
Guatemala 8 8 8 8 8 8
Honduras 25 25 25 25 24 24
México 19 23 23 23 20 21
Nicaragua 34 34 34 35 35 35
Panamá 1 1 1 1 1 1
Paraguay 6.453 6.563 6.807 6.990 6.900 6.311
Perú 3 3 4 4 4 4
República Dominicana 53 54 58 58 58 57
Uruguay 37 43 42 43 42 44
Total 11.303 12.331 12.248 12.548 11.952 11.698

 

Volver a Indicadores