FELABAN

Provisiones / Cartera Vencida / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 102,13% 101,76% 109,95% 119,83% 136,67% 137,15%
Bolivia 217,14% 188,05% 230,72% 261,14% 295,88% 245,58%
Brasil 218,43% 208,20% 235,29% 267,49% 306,60% 285,71%
Chile 123,66% 125,76% 130,34% 153,04% 171,36% 170,32%
Colombia 142,41% 140,87% 169,25% 148,46% 153,48% 152,52%
Costa Rica 125,45% 128,72% 130,88% 131,00% 155,55% 167,64%
Ecuador 225,56% 252,66% 252,80% 184,41% 293,14% 276,65%
El Salvador 128,51% 131,56% 131,56% 131,56% 131,56% 131,56%
Guatemala 135,90% 149,71% 160,51% 172,79% 197,36% 178,31%
Honduras 134,96% 141,99% 113,03% 133,87% 125,52% 127,32%
México 146,18% 150,65% 165,03% 179,86% 160,10% 154,62%
Nicaragua 291,66% 347,59% 269,88% 298,77% 301,10% 382,01%
Panamá 100,35% 95,34% 108,06% 120,56% 148,17% 155,58%
Paraguay 129,12% 120,83% 119,76% 129,05% 152,61% 135,84%
Perú 152,14% 148,95% 168,00% 187,32% 177,68% 183,11%
República Dominicana 188,50% 161,03% 159,03% 228,78% 231,46% 241,31%
Uruguay 172,04% 156,96% 172,44% 176,98% 174,02% 172,99%
Total 2.734,14% 2.750,63% 2.826,53% 3.024,91% 3.312,26% 3.298,22%

 

Volver a Indicadores