FELABAN

Gasto Operativo / Margen Operacional / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 56,67% 122,10% 132,11% 133,66% 121,61% 103,72%
Bolivia 68,07% 76,45% 77,48% 77,51% 78,46% 85,37%
Brasil 63,19% 130,61% 94,71% 81,44% 72,27% 56,27%
Chile 62,34% 62,41% 84,89% 79,53% 79,74% 55,31%
Colombia 39,07% 40,10% 35,80% 35,95% 36,17% 35,80%
Costa Rica 46,33% 52,30% 55,27% 55,86% 51,64% 50,71%
Ecuador 78,48% 88,29% 92,31% 97,17% 98,28% 96,83%
El Salvador 312,22% 304,11% 304,11% 304,11% 304,11% 304,11%
Guatemala 200,48% 187,06% 179,45% 190,97% 187,48% 181,81%
Honduras 49,89% 166,80% 68,60% 58,49% 55,35% -1.190,04%
México 73,10% 79,86% 80,21% 79,97% 81,52% 75,73%
Nicaragua 81,50% 75,72% 78,91% 79,79% 80,04% 68,10%
Panamá 62,51% 62,55% 67,38% 68,46% 72,43% 62,70%
Paraguay 57,60% 63,43% 74,84% 62,93% 64,80% 63,76%
Perú 85,58% 99,06% 146,38% 192,55% 238,58% 166,67%
República Dominicana 64,86% 59,64% 57,49% 57,93% 59,45% 58,60%
Uruguay 63,14% 59,59% 58,74% 60,13% 61,39% 62,31%
Total 1.465,03% 1.730,08% 1.688,68% 1.716,45% 1.743,32% 337,76%

 

Volver a Indicadores