FELABAN

ROA / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 4,88% 3,14% 3,56% 3,07% 2,72% 0,28%
Bolivia 0,90% 0,61% 0,58% 0,42% 0,31% 0,27%
Brasil 1,67% 1,03% 0,86% 0,94% 1,10% 1,46%
Chile 0,91% 0,78% 0,19% 0,33% 0,38% 1,18%
Colombia 1,62% 1,28% 0,83% 0,71% 0,57% 1,21%
Costa Rica 0,71% 0,80% 0,62% 0,57% 0,48% 0,62%
Ecuador 1,38% 0,89% 0,64% 0,51% 0,48% 0,67%
El Salvador 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01% 1,01%
Guatemala 1,47% 1,49% 1,38% 1,33% 1,29% 1,49%
Honduras 1,00% 0,89% 0,69% 0,67% 0,57% 0,73%
México 1,66% 1,03% 0,93% 1,47% 0,92% 1,29%
Nicaragua 1,20% 1,38% 1,10% 1,04% 1,02% 1,65%
Panamá 1,32% 1,17% 0,90% 0,84% 0,69% 0,90%
Paraguay 2,13% 1,69% 1,55% 1,56% 1,44% 1,49%
Perú 2,19% 1,69% 0,86% 0,61% 0,41% 0,76%
República Dominicana 1,76% 1,80% 1,55% 1,51% 1,39% 1,85%
Uruguay 2,24% 4,17% 2,84% 2,37% 2,09% 1,94%
Total 28,05% 24,85% 20,09% 18,96% 16,87% 18,80%

 

Volver a Indicadores