FELABAN

Corresponsales no Bancarios / Población Total / Por cada 100.000 habitantes

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 0 0 0 0 0 0
Bolivia 9 10 10 10 12 12
Brasil 186 188 188 200 223 212
Chile 0 0 0 0 0 0
Colombia 311 310 298 298 320 319
Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Ecuador 158 162 184 187 193 200
El Salvador 34 33 33 33 33 33
Guatemala 46 48 53 57 59 78
Honduras 50 50 51 54 54 61
México 35 34 35 35 36 36
Nicaragua 112 112 112 123 128 128
Panamá 29 29 29 29 42 29
Paraguay 51 52 52 58 64 68
Perú 270 243 235 237 254 356
República Dominicana 48 48 47 47 47 48
Uruguay 35 0 34 0 35 0
Total 1.372 1.318 1.360 1.366 1.500 1.581

 

Volver a Indicadores