FELABAN

Crédito Total / PIB / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 13,44% 12,93% 13,49% 12,49% 11,58% 10,76%
Bolivia 58,87% 58,78% 63,34% 65,59% 65,89% 61,74%
Brasil 47,91% 48,88% 50,37% 51,84% 53,99% 53,66%
Chile 99,25% 102,35% 105,87% 103,96% 99,39% 98,08%
Colombia 45,11% 47,05% 49,20% 49,71% 49,74% 49,75%
Costa Rica 46,32% 48,56% 48,04% 49,02% 49,49% 47,30%
Ecuador 27,78% 27,96% 27,80% 28,35% 29,89% 30,63%
El Salvador 48,71% 49,59% 49,59% 49,59% 49,59% 49,59%
Guatemala 31,95% 33,46% 34,47% 33,93% 34,29% 34,45%
Honduras 57,24% 58,13% 58,45% 57,01% 61,09% 62,35%
México 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Nicaragua 29,13% 28,71% 27,11% 28,16% 28,69% 28,29%
Panamá 102,28% 104,18% 100,20% 109,37% 122,96% 124,04%
Paraguay 40,82% 39,74% 40,38% 42,57% 44,53% 43,18%
Perú 37,15% 38,47% 44,97% 46,43% 45,77% 44,29%
República Dominicana 23,41% 22,75% 24,22% 24,40% 24,26% 22,42%
Uruguay 24,00% 25,76% 25,70% 25,61% 26,17% 26,41%
Total 733,37% 747,30% 763,20% 778,03% 797,32% 786,94%

 

Volver a Indicadores