FELABAN

Crédito Total / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 50.095 $ 46.700 $ 45.794 $ 44.691 $ 44.859 $ 43.156
Bolivia $ 24.249 $ 24.169 $ 24.570 $ 24.779 $ 25.270 $ 25.000
Brasil $ 862.787 $ 689.678 $ 661.845 $ 677.140 $ 773.815 $ 720.781
Chile $ 261.744 $ 240.404 $ 254.103 $ 259.486 $ 280.188 $ 275.500
Colombia $ 146.074 $ 124.142 $ 134.917 $ 129.345 $ 145.328 $ 134.873
Costa Rica $ 30.518 $ 30.154 $ 29.934 $ 29.377 $ 29.168 $ 29.030
Ecuador $ 30.029 $ 30.046 $ 28.889 $ 28.690 $ 29.538 $ 29.916
El Salvador $ 13.162 $ 13.429 $ 13.429 $ 13.429 $ 13.429 $ 13.429
Guatemala $ 25.068 $ 25.973 $ 26.154 $ 25.579 $ 26.378 $ 27.043
Honduras $ 14.205 $ 14.368 $ 14.406 $ 14.220 $ 14.714 $ 15.094
México $ 286.555 $ 245.963 $ 244.240 $ 237.752 $ 266.343 $ 257.714
Nicaragua $ 3.822 $ 3.766 $ 3.556 $ 3.526 $ 3.593 $ 3.571
Panamá $ 68.323 $ 68.299 $ 66.989 $ 65.601 $ 65.094 $ 65.664
Paraguay $ 15.059 $ 14.599 $ 14.436 $ 14.654 $ 15.587 $ 16.740
Perú $ 86.326 $ 85.919 $ 90.656 $ 90.774 $ 90.036 $ 86.698
República Dominicana $ 20.162 $ 19.537 $ 19.250 $ 18.738 $ 18.673 $ 19.396
Uruguay $ 13.942 $ 13.192 $ 13.376 $ 13.303 $ 13.926 $ 13.723
Total $ 1.952.120 $ 1.690.339 $ 1.686.543 $ 1.691.086 $ 1.855.941 $ 1.777.327

 

Volver a Indicadores