FELABAN

Depósitos Totales / PIB / Porcentaje %

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina 22,56% 24,32% 27,99% 26,99% 24,69% 24,02%
Bolivia 62,31% 63,86% 69,78% 72,36% 74,09% 69,89%
Brasil 39,72% 42,57% 50,07% 51,82% 53,17% 52,18%
Chile 77,51% 82,46% 83,39% 82,29% 81,75% 78,13%
Colombia 47,64% 51,00% 55,40% 55,62% 55,97% 55,94%
Costa Rica 49,00% 52,67% 54,49% 55,35% 56,46% 55,14%
Ecuador 31,15% 30,73% 32,26% 34,23% 37,98% 38,60%
El Salvador 50,62% 52,72% 52,72% 52,72% 52,72% 52,72%
Guatemala 43,34% 45,31% 45,13% 49,99% 50,91% 51,40%
Honduras 58,72% 60,35% 63,65% 66,03% 73,44% 75,27%
México 23,13% 24,90% 26,74% 26,99% 27,14% 27,31%
Nicaragua 27,80% 28,73% 29,43% 32,36% 34,46% 35,06%
Panamá 114,52% 112,73% 119,24% 137,31% 159,95% 160,56%
Paraguay 42,04% 42,92% 44,72% 47,84% 49,29% 48,58%
Perú 34,17% 36,05% 43,43% 45,47% 46,32% 45,67%
República Dominicana 30,15% 30,62% 33,20% 34,73% 36,29% 33,16%
Uruguay 52,89% 60,56% 62,48% 64,26% 63,17% 68,19%
Total 807,27% 842,50% 894,12% 936,36% 977,80% 971,82%

 

Volver a Indicadores