FELABAN

Patrimonio Total / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 15.771 $ 18.783 $ 18.898 $ 19.622 $ 20.085 $ 20.840
Bolivia $ 2.485 $ 2.421 $ 2.422 $ 2.461 $ 2.486 $ 2.510
Brasil $ 213.043 $ 162.340 $ 160.256 $ 161.997 $ 183.773 $ 172.820
Chile $ 29.322 $ 26.637 $ 26.927 $ 28.303 $ 31.171 $ 30.759
Colombia $ 27.456 $ 21.706 $ 23.926 $ 23.563 $ 26.068 $ 24.320
Costa Rica $ 5.570 $ 5.506 $ 5.570 $ 5.460 $ 5.364 $ 5.541
Ecuador $ 4.431 $ 4.893 $ 4.903 $ 4.934 $ 5.094 $ 5.044
El Salvador $ 2.291 $ 2.124 $ 2.124 $ 2.124 $ 2.124 $ 2.124
Guatemala $ 4.450 $ 4.505 $ 4.533 $ 4.594 $ 4.701 $ 4.844
Honduras $ 2.158 $ 2.198 $ 2.218 $ 2.249 $ 2.301 $ 2.384
México $ 57.375 $ 46.694 $ 49.155 $ 50.625 $ 59.800 $ 58.447
Nicaragua $ 1.221 $ 1.228 $ 1.243 $ 1.232 $ 1.224 $ 1.232
Panamá $ 12.647 $ 12.560 $ 12.279 $ 12.395 $ 12.228 $ 12.076
Paraguay $ 2.591 $ 2.640 $ 2.608 $ 2.631 $ 2.753 $ 3.346
Perú $ 15.884 $ 15.697 $ 14.890 $ 14.790 $ 14.862 $ 13.955
República Dominicana $ 3.441 $ 3.464 $ 3.334 $ 3.286 $ 3.435 $ 3.629
Uruguay $ 3.497 $ 3.413 $ 3.490 $ 3.516 $ 3.490 $ 3.520
Total $ 403.632 $ 336.808 $ 338.776 $ 343.780 $ 380.959 $ 367.393

 

Volver a Indicadores