FELABAN

Margen Operacional Acumulado / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2018 Marzo 2019 Junio 2019 Septiembre 2019 Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 12.280 $ 3.457 $ 7.897 $ 9.499 $ 13.340 $ 2.525 $ 4.299 $ 5.972 $ 7.958 $ 2.067
Bolivia $ 1.567 $ 396 $ 809 $ 1.230 $ 1.658 $ 389 $ 742 $ 981 $ 1.389 $ 338
Brasil $ 100.630 $ 29.961 $ 59.597 $ 79.630 $ 104.226 $ 9.335 $ 24.488 $ 42.163 $ 71.417 $ 21.705
Chile $ 12.422 $ 3.204 $ 6.927 $ 9.744 $ 12.512 $ 2.709 $ 5.241 $ 8.138 $ 11.969 $ 3.642
Colombia $ 12.559 $ 3.411 $ 7.278 $ 9.527 $ 13.403 $ 2.711 $ 6.548 $ 9.376 $ 14.127 $ 3.301
Costa Rica $ 2.598 $ 707 $ 1.462 $ 2.182 $ 2.983 $ 708 $ 1.336 $ 1.901 $ 2.537 $ 667
Ecuador $ 2.641 $ 662 $ 1.353 $ 2.077 $ 2.804 $ 604 $ 1.100 $ 1.544 $ 2.073 $ 530
El Salvador $ 186 $ 56 $ 113 $ 161 $ 203 $ 51 $ 51 $ 51 $ 51 $ 51
Guatemala $ 588 $ 503 $ 344 $ 1.561 $ 722 $ 196 $ 396 $ 552 $ 768 $ 222
Honduras $ 1.770 $ 142 $ 702 $ 1.280 $ 1.865 $ 141 $ 656 $ 1.178 $ 1.695 $ -21
México $ 28.854 $ 7.695 $ 15.499 $ 22.802 $ 32.197 $ 6.253 $ 11.884 $ 18.043 $ 27.846 $ 7.022
Nicaragua $ 524 $ 96 $ 184 $ 274 $ 383 $ 102 $ 191 $ 281 $ 373 $ 110
Panamá $ 3.874 $ 932 $ 1.932 $ 2.908 $ 3.790 $ 907 $ 1.600 $ 2.296 $ 2.884 $ 984
Paraguay $ 1.124 $ 290 $ 587 $ 864 $ 1.149 $ 257 $ 475 $ 712 $ 973 $ 264
Perú $ 6.742 $ 1.751 $ 3.632 $ 2.988 $ 3.981 $ 822 $ 1.021 $ 1.157 $ 1.248 $ 434
República Dominicana $ 2.875 $ 714 $ 1.465 $ 2.221 $ 3.006 $ 817 $ 1.436 $ 2.249 $ 3.038 $ 898
Uruguay $ 1.993 $ 560 $ 1.042 $ 1.474 $ 1.927 $ 452 $ 931 $ 1.370 $ 1.826 $ 435
Total $ 193.229 $ 54.537 $ 110.824 $ 150.421 $ 200.150 $ 28.979 $ 62.396 $ 97.965 $ 152.173 $ 42.649

 

Volver a Indicadores