FELABAN

Gastos Operativos Acumulados / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 7.560 $ 3.084 $ 5.680 $ 7.982 $ 9.677 $ 2.144
Bolivia $ 1.129 $ 297 $ 575 $ 761 $ 1.090 $ 288
Brasil $ 65.863 $ 12.193 $ 23.192 $ 34.338 $ 51.614 $ 12.213
Chile $ 7.800 $ 1.691 $ 4.449 $ 6.473 $ 9.545 $ 2.015
Colombia $ 5.236 $ 1.087 $ 2.344 $ 3.371 $ 5.110 $ 1.182
Costa Rica $ 1.382 $ 370 $ 738 $ 1.062 $ 1.310 $ 338
Ecuador $ 2.200 $ 534 $ 1.016 $ 1.500 $ 2.037 $ 513
El Salvador $ 633 $ 156 $ 156 $ 156 $ 156 $ 156
Guatemala $ 1.448 $ 366 $ 711 $ 1.055 $ 1.440 $ 404
Honduras $ 931 $ 235 $ 450 $ 689 $ 938 $ 245
México $ 23.535 $ 4.993 $ 9.532 $ 14.428 $ 22.701 $ 5.318
Nicaragua $ 312 $ 78 $ 151 $ 224 $ 298 $ 75
Panamá $ 2.369 $ 567 $ 1.078 $ 1.572 $ 2.089 $ 617
Paraguay $ 662 $ 163 $ 356 $ 448 $ 631 $ 168
Perú $ 3.407 $ 814 $ 1.494 $ 2.228 $ 2.978 $ 724
República Dominicana $ 1.949 $ 487 $ 826 $ 1.303 $ 1.806 $ 526
Uruguay $ 1.216 $ 269 $ 547 $ 824 $ 1.121 $ 271
Total $ 127.633 $ 27.385 $ 53.295 $ 78.413 $ 114.541 $ 27.197

 

Volver a Indicadores