FELABAN

Activos Totales / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 117.062 $ 122.629 $ 128.374 $ 130.357 $ 129.579 $ 130.756
Bolivia $ 33.695 $ 34.449 $ 35.227 $ 36.474 $ 37.954 $ 37.958
Brasil $ 2.264.070 $ 1.962.829 $ 1.954.700 $ 1.985.049 $ 2.122.827 $ 1.991.635
Chile $ 390.132 $ 386.555 $ 410.131 $ 413.112 $ 454.315 $ 428.602
Colombia $ 205.991 $ 182.810 $ 201.084 $ 190.728 $ 212.627 $ 195.985
Costa Rica $ 47.287 $ 47.910 $ 49.646 $ 48.909 $ 48.699 $ 49.243
Ecuador $ 44.583 $ 44.016 $ 44.251 $ 45.370 $ 48.458 $ 48.506
El Salvador $ 19.358 $ 19.966 $ 19.966 $ 19.966 $ 19.966 $ 19.966
Guatemala $ 45.414 $ 47.130 $ 48.452 $ 48.843 $ 50.586 $ 51.511
Honduras $ 24.645 $ 25.232 $ 26.090 $ 26.897 $ 28.326 $ 29.274
México $ 521.018 $ 490.818 $ 505.568 $ 490.421 $ 561.891 $ 527.709
Nicaragua $ 6.720 $ 6.754 $ 6.689 $ 6.810 $ 6.915 $ 6.996
Panamá $ 107.949 $ 108.096 $ 111.893 $ 114.332 $ 115.620 $ 114.859
Paraguay $ 21.488 $ 21.847 $ 22.351 $ 22.306 $ 23.552 $ 25.875
Perú $ 124.978 $ 125.902 $ 138.431 $ 141.743 $ 142.419 $ 138.440
República Dominicana $ 32.715 $ 32.903 $ 32.864 $ 33.804 $ 35.762 $ 37.148
Uruguay $ 36.231 $ 36.316 $ 37.806 $ 38.936 $ 39.153 $ 40.865
Total $ 4.043.337 $ 3.696.162 $ 3.773.523 $ 3.794.059 $ 4.078.650 $ 3.875.329

 

Volver a Indicadores