FELABAN

Utilidad Neta Acumulada / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 5.716 $ 962 $ 2.284 $ 2.998 $ 3.519 $ 93
Bolivia $ 304 $ 52 $ 102 $ 114 $ 119 $ 25
Brasil $ 37.822 $ 5.044 $ 8.389 $ 14.035 $ 23.328 $ 7.264
Chile $ 3.545 $ 751 $ 398 $ 1.024 $ 1.747 $ 1.269
Colombia $ 3.345 $ 587 $ 831 $ 1.013 $ 1.212 $ 593
Costa Rica $ 337 $ 96 $ 153 $ 207 $ 236 $ 77
Ecuador $ 616 $ 98 $ 141 $ 174 $ 233 $ 81
El Salvador $ 196 $ 51 $ 51 $ 51 $ 51 $ 51
Guatemala $ 667 $ 175 $ 334 $ 487 $ 655 $ 192
Honduras $ 245 $ 56 $ 91 $ 135 $ 162 $ 53
México $ 8.671 $ 1.259 $ 2.352 $ 3.615 $ 5.146 $ 1.704
Nicaragua $ 80 $ 23 $ 37 $ 53 $ 71 $ 29
Panamá $ 1.421 $ 317 $ 503 $ 724 $ 795 $ 258
Paraguay $ 458 $ 92 $ 173 $ 261 $ 340 $ 96
Perú $ 2.741 $ 531 $ 597 $ 644 $ 583 $ 263
República Dominicana $ 577 $ 148 $ 254 $ 384 $ 499 $ 172
Uruguay $ 812 $ 379 $ 537 $ 692 $ 817 $ 198
Total $ 67.552 $ 10.622 $ 17.224 $ 26.609 $ 39.511 $ 12.418

 

Volver a Indicadores