FELABAN

Depósitos Totales / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 84.069 $ 87.867 $ 95.029 $ 96.554 $ 95.657 $ 96.308
Bolivia $ 25.666 $ 26.259 $ 27.066 $ 27.337 $ 28.412 $ 28.301
Brasil $ 715.147 $ 600.633 $ 657.915 $ 676.876 $ 762.161 $ 700.834
Chile $ 204.427 $ 193.674 $ 200.158 $ 205.402 $ 230.469 $ 219.464
Colombia $ 154.265 $ 134.549 $ 151.924 $ 144.705 $ 163.541 $ 151.668
Costa Rica $ 32.279 $ 32.704 $ 33.953 $ 33.169 $ 33.277 $ 33.843
Ecuador $ 33.678 $ 33.021 $ 33.527 $ 34.644 $ 37.528 $ 37.703
El Salvador $ 13.679 $ 14.279 $ 14.279 $ 14.279 $ 14.279 $ 14.279
Guatemala $ 34.008 $ 35.178 $ 34.245 $ 37.691 $ 39.165 $ 40.349
Honduras $ 14.574 $ 14.919 $ 15.688 $ 16.469 $ 17.689 $ 18.219
México $ 299.825 $ 260.268 $ 271.319 $ 270.055 $ 314.514 $ 305.047
Nicaragua $ 3.647 $ 3.769 $ 3.861 $ 4.051 $ 4.315 $ 4.426
Panamá $ 76.498 $ 75.690 $ 79.716 $ 82.355 $ 84.676 $ 84.997
Paraguay $ 15.507 $ 15.768 $ 15.987 $ 16.470 $ 17.253 $ 18.832
Perú $ 79.397 $ 80.515 $ 87.543 $ 88.897 $ 91.115 $ 89.405
República Dominicana $ 25.975 $ 26.290 $ 26.392 $ 26.667 $ 27.935 $ 28.691
Uruguay $ 30.720 $ 31.013 $ 32.515 $ 33.382 $ 33.615 $ 35.429
Total $ 1.843.361 $ 1.666.395 $ 1.781.118 $ 1.809.002 $ 1.995.598 $ 1.907.795

 

Volver a Indicadores