FELABAN

Población / Población total (millones)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 38,97 39,36 39,75 40,13 40,79 41,26 41,73 42,20 42,67 43,36
Bolivia 9,39 9,55 9,71 9,87 10,03 10,19 10,35 10,51 10,67 10,83
Brasil 186,77 183,99 189,61 191,48 190,75 192,38 199,34 201,11 202,83 204,49
Chile 16,33 16,50 16,69 16,88 17,07 17,26 17,44 17,63 17,82 18,01
Colombia 43,41 43,93 44,45 44,98 45,51 46,04 46,58 47,12 47,66 48,20
Costa Rica 4,28 4,34 4,40 4,47 4,53 4,59 4,65 4,71 4,77 4,83
Ecuador 13,96 13,68 13,88 14,08 14,28 14,48 14,68 15,87 16,15 16,40
El Salvador 0,00 5,74 6,12 6,15 6,18 6,21 6,25 6,29 6,40 6,46
Guatemala 13,02 13,34 13,68 14,02 14,36 14,71 15,07 15,44 15,81 16,20
Honduras 7,37 7,53 7,70 7,87 8,04 8,20 8,30 8,54 8,60 8,31
México 0,00 108,91 110,34 111,89 113,41 114,82 116,20 117,56 118,90 120,21
Nicaragua 0,00 0,00 5,67 5,70 5,81 5,89 6,07 6,13 6,20 6,26
Panamá 3,24 3,34 3,40 3,45 3,66 3,72 3,79 3,85 3,91 3,98
Paraguay 5,95 6,05 6,16 6,27 6,38 6,49 6,60 6,71 6,82 6,82
Perú 28,15 28,48 28,81 29,13 29,46 29,80 30,14 30,48 30,81 31,15
República Dominicana 9,07 9,17 9,28 9,38 9,48 9,58 9,68 9,78 9,88 9,98
Uruguay 3,25 3,26 3,27 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33
Venezuela 27,04 27,49 27,94 28,39 28,83 29,27 29,71 30,14 30,14 30,60
Total 410,20 524,66 540,86 547,41 551,85 558,18 569,88 577,38 583,36 589,42

 

Volver a Indicadores