FELABAN

Profundización Financiera / Créditos / PIB

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,14 0,15
Bolivia 0,27 0,27 0,25 0,28 0,30 0,31 0,34 0,36 0,39 0,46
Brasil 0,30 0,35 0,40 0,43 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55
Chile 0,61 0,67 0,74 0,70 0,66 0,71 0,76 0,81 0,83 0,88
Colombia 0,21 0,24 0,25 0,24 0,28 0,31 0,33 0,35 0,38 0,44
Costa Rica 0,32 0,38 0,45 0,43 0,40 0,42 0,43 0,45 0,48 0,51
Ecuador 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19
El Salvador 0,43 0,43 0,42 0,40 0,38 0,36 0,37 0,40 0,40 0,41
Guatemala 0,23 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,28 0,29 0,30 0,32
Honduras 0,40 0,47 0,47 0,45 0,44 0,43 0,47 0,50 0,51 0,51
México 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,31 0,31 0,34
Nicaragua 0,00 0,00 0,37 0,33 0,30 0,23 0,27 0,30 0,31 0,37
Panamá 0,95 0,95 0,93 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 0,87
Paraguay 0,14 0,16 0,21 0,25 0,29 0,32 0,35 0,38 0,43 0,52
Perú 0,17 0,20 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,31 0,34 0,37
República Dominicana 0,00 0,21 0,21 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,26 0,27
Uruguay 0,18 0,19 0,21 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,29
Venezuela 0,16 0,21 0,20 0,22 0,18 0,20 0,24 0,29 0,37 0,44
Total 4,66 5,29 5,91 5,81 5,80 6,21 6,59 7,00 7,33 7,89

 

Volver a Indicadores