FELABAN

Transacciones por Canal de Atención / Número de transacciones en Banca por Internet

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 6.163,00 5.985,00 6.000,00 7.347,00 10.224,00 12.100,00 13.700,00 16.500,00 18.000,00 17.700,00
Chile 88.182.996,00 107.027.352,00 146.963.286,00 196.376.820,00 192.158.424,00 184.539.480,00 211.499.406,00 235.478.027,00 279.749.038,00 340.303.922,00
Colombia 0,00 0,00 48.412.380,00 100.947.376,00 133.104.638,00 164.149.887,00 187.158.059,00 216.254.038,00 251.586.810,00 313.888.272,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 42.243.319,92 64.109.961,26 83.712.623,51 89.287.341,70 97.053.155,00 108.782.186,00 123.543.211,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.570.882,00 41.048.600,00 38.861.003,10
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.415,00 64.111,55 387.513,00 43.321.976,00
México 538.129.932,00 603.994.402,00 695.796.349,00 747.711.500,00 818.375.718,00 911.787.836,00 961.372.017,00 1.018.761.550,00 1.040.355.784,00 1.070.117.179,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.627.610,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.628.409,00 31.029.697,00 39.840.349,00 45.461.412,00 56.724.948,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.232.423,00 1.199.582.474,00 1.441.344.982,00 1.938.341.903,00 0,00 0,00
Total 626.319.091,00 711.027.739,00 891.178.015,00 1.087.286.362,92 2.231.991.388,26 2.564.412.809,51 2.921.753.617,70 3.580.380.515,55 1.767.389.343,00 2.012.405.821,10

 

Volver a Indicadores