FELABAN

Transacciones por Canal de Atención / Número de transacciones en Sucursales y agencias

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 0,00 0,00 1.817.000.000,00 3.154.000.000,00 3.489.000.000,00 3.900.000.000,00 4.000.000.000,00 3.800.000.000,00 4.900.000.000,00 4.400.000.000,00
Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colombia 0,00 0,00 309.037.579,00 578.242.973,00 599.517.605,00 644.754.021,00 654.744.491,00 654.778.332,00 662.160.880,00 621.703.374,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.635.213,00 65.339.904,00 58.485.447,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966.865,00 3.178.091,00 3.180.897,00 88.333.303,00
México 1.561.469.308,40 1.654.802.635,07 1.678.334.657,73 1.586.246.848,86 1.450.272.923,35 1.412.315.994,53 1.400.000.000,00 1.276.485.716,67 1.367.026.166,91 0,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.920.783,00 63.560.849,00 65.717.094,00 64.074.622,00 62.431.836,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.561.469.308,40 1.654.802.635,07 3.804.372.236,73 5.318.489.821,86 5.538.790.528,35 6.011.990.798,53 6.121.272.205,00 5.872.794.446,67 7.061.782.469,91 5.230.953.960,00

 

Volver a Indicadores