FELABAN

Utilización de Canales de Atención / Promedio mensual de transacciones de Banca por Internet por habitante

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 2,75 2,71 2,64 3,20 4,47 5,24 5,73 6,84 7,40 7,21
Chile 0,45 0,54 0,73 0,97 0,94 0,89 1,01 1,11 1,31 1,57
Colombia 0,00 0,00 0,18 0,19 0,24 0,30 0,33 0,38 0,44 0,54
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,53 0,50
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 0,41 0,46 0,52 0,55 0,59 0,65 0,68 0,71 0,72 0,73
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,65 0,70 0,77 0,80
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 3,42 4,04 5,36 0,00 0,00
Total 3,61 3,71 4,07 4,91 9,20 10,98 12,44 15,56 11,17 11,35

 

Volver a Indicadores