FELABAN

Utilización de Canales de Atención / Promedio mensual de transacciones de Banca Móvil por cada 100 habitantes adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 0,00 0,00 0,44 0,65 3,22 5,41 26,34 83,12 240,06 565,81
Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colombia 0,00 0,00 0,23 0,33 0,53 0,70 1,01 2,21 4,55 6,25
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 13,93 17,65
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,15 0,17 0,33 1,61
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 4,10 6,46 7,29 8,44
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,67 0,98 3,75 7,43 31,60 94,37 266,16 599,76

 

Volver a Indicadores