FELABAN

Utilización de Canales de Atención / Promedio mensual de transacciones de Banca por Internet por habitante adulto

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brasil 3,44 3,39 3,30 4,00 5,58 6,55 7,22 8,57 9,19 8,94
Chile 0,59 0,70 0,95 1,25 1,20 1,13 1,28 1,41 1,65 1,98
Colombia 0,00 0,00 0,24 0,24 0,32 0,38 0,43 0,49 0,56 0,69
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,76 0,71
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 0,60 0,65 0,74 0,77 0,83 0,91 0,94 0,99 0,99 1,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,12 0,15 0,17 0,21
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 4,80 5,65 7,46 0,00 0,00
Total 4,63 4,74 5,23 6,26 12,11 13,85 15,64 19,73 13,32 13,53

 

Volver a Indicadores