FELABAN

Depósitos y Cartera / Depósitos per cápita (en USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 1.428,67 1.657,51 1.720,83 1.784,06 2.320,72 2.604,90 2.903,12 2.735,30 2.683,92 2.403,48
Bolivia 380,75 478,82 637,39 778,22 820,97 977,78 1.191,26 1.391,12 1.626,26 1.928,45
Brasil 1.441,14 2.093,60 2.150,03 3.082,96 3.640,69 3.574,97 3.228,69 2.903,09 2.563,49 2.619,80
Chile 4.990,73 6.153,32 5.639,48 6.920,14 8.017,97 8.577,31 10.420,93 10.520,26 9.746,26 9.387,67
Colombia 997,31 1.264,41 1.325,57 1.536,68 1.808,75 2.118,69 2.715,09 2.843,69 2.493,79 2.457,69
Costa Rica 2.260,13 2.669,80 2.964,04 3.314,43 3.798,11 3.964,04 4.442,08 4.915,73 5.111,48 5.313,87
Ecuador 626,96 749,07 916,50 954,78 1.091,71 1.239,80 1.432,54 1.483,28 1.608,08 1.378,78
El Salvador 1.095,23 1.553,05 1.439,16 1.475,25 1.538,75 1.516,17 1.523,34 1.575,13 1.531,73 1.601,12
Guatemala 796,86 853,39 917,50 924,78 1.046,76 1.155,88 1.242,56 1.338,86 1.463,87 1.556,01
Honduras 703,39 835,78 867,79 872,59 925,95 1.023,99 1.046,26 1.092,47 1.179,87 1.277,35
México 1.389,45 1.572,95 1.439,76 1.552,79 1.774,54 1.692,34 1.957,64 2.038,68 1.994,28 1.918,46
Nicaragua 0,00 0,00 440,93 481,08 559,21 618,00 602,11 658,44 733,49 779,69
Panamá 5.268,26 6.098,46 6.991,47 7.633,34 7.845,08 8.402,64 9.252,78 10.165,30 10.913,49 12.305,15
Paraguay 413,57 616,46 753,96 1.009,92 1.193,37 1.384,60 1.574,95 1.809,57 2.016,82 1.941,01
Perú 671,56 878,97 1.095,93 1.205,44 1.411,04 1.569,33 1.826,04 1.999,58 1.934,31 1.983,83
República Dominicana 1.265,65 1.408,49 1.462,18 1.641,95 1.797,27 1.940,27 2.019,90 2.112,05 2.191,07 2.353,34
Uruguay 3.244,53 3.719,90 4.387,02 5.160,71 5.950,31 6.905,68 7.697,47 8.342,78 8.758,59 8.948,25
Venezuela 2.185,71 2.888,99 3.617,66 4.253,54 2.620,75 3.840,05 6.174,63 6.974,26 11.504,28 21.821,56
Total 29.159,90 35.492,97 38.767,20 44.582,66 48.161,95 53.106,44 61.251,39 64.899,59 70.055,08 81.975,51

 

Volver a Indicadores