FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Valor de transacciones anuales con Tarjeta Débito (en millones de USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 111,34 150,84 192,11 140,33 164,00 212,85 246,47
Brasil 31.115,48 46.653,49 46.171,15 74.466,46 96.768,41 108.253,53 119.820,39 128.020,63 136.111,05 102.456,42
Chile 2.397,08 2.943,42 3.020,20 5.145,42 7.287,10 9.209,63 12.693,27 14.446,94 14.326,64 15.425,88
Colombia 0,00 0,00 0,00 5.415,69 6.495,82 7.832,72 10.352,22 11.181,52 10.822,80 9.602,17
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 2.182,09 2.926,29 3.774,49 4.240,76 4.464,46 5.177,25 6.247,86
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975,52
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,56 669,99 680,41
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 135.262,13 152.241,45 134.300,31 153.261,04 177.262,66 173.449,84 202.416,51 218.418,56 219.445,44 209.835,06
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 58,47 83,98 114,13 152,89 215,24 279,61 390,83 449,21 514,06 484,01
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.436,95 78.576,61 77.616,45 79.935,97
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 491,99 559,05 631,45 694,97 772,25 1.011,47 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 154,00 233,00 338,00 693,00 1.568,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 168.833,16 201.922,34 183.605,79 241.226,92 291.743,41 303.777,38 423.419,23 457.468,74 466.601,00 427.457,77

 

Volver a Indicadores