FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Valor de transacciones anuales con Tarjeta de Crédito (en millones de USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 149,74 166,45 181,94 269,31 291,15 307,91 323,20
Brasil 66.395,28 103.510,87 94.688,39 151.706,21 195.926,30 212.493,75 227.730,67 229.410,71 233.252,53 170.303,23
Chile 4.875,35 5.261,23 5.236,36 7.405,28 9.685,23 11.543,86 15.380,22 16.721,51 18.122,47 19.579,51
Colombia 0,00 0,00 0,00 8.638,24 11.025,60 12.893,06 16.692,08 17.227,90 15.570,02 13.181,12
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 2.255,48 2.615,84 3.045,23 3.952,31 4.493,32 5.148,27 5.551,66
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.711,43
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,25 1.073,28 1.324,14
Guatemala 0,00 15.911,46 17.661,59 18.174,87 20.141,68 23.239,43 24.166,62 25.880,23 27.593,79 28.697,54
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 27.649,38 32.012,97 26.640,09 25.704,29 28.969,28 30.872,55 39.699,90 43.054,65 38.708,81 36.856,17
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 222,32 185,47 183,90 200,39 230,13 263,67 298,10
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 404,03 588,27 653,06 809,50 1.065,66 1.253,92 1.404,28 1.504,02 1.654,63 1.305,43
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.991,79 17.806,39 18.246,39 16.475,79
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 2.625,45 3.053,03 3.562,11 3.884,66 4.091,08 4.744,19 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 3.048,00 3.718,00 4.284,00 4.827,00 4.806,00 4.644,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.603,23 18.085,78 30.357,58 0,00 0,00
Total 99.324,04 157.284,80 144.879,49 217.691,38 275.882,54 314.590,98 372.742,01 396.976,92 369.491,96 308.251,32

 

Volver a Indicadores