FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Número de transacciones anuales con Tarjeta Débito

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 6.142.399,00 7.559.635,00 8.701.606,00 9.645.715,00 10.276.182,00 10.836.446,00 11.958.266,00
Brasil 1.500.000.000,00 1.718.000.000,00 2.112.566.694,00 2.430.099.445,00 2.905.076.793,00 3.521.558.728,00 4.109.076.442,00 4.782.594.483,80 5.492.302.946,41 6.125.364.600,00
Chile 67.064.248,00 82.493.180,00 106.159.363,00 142.218.114,00 183.759.745,00 246.751.427,00 312.798.790,00 390.693.249,82 474.117.183,00 577.245.720,00
Colombia 0,00 0,00 0,00 107.285.472,00 118.137.886,00 136.832.918,00 159.904.377,00 186.412.925,00 215.892.088,00 241.108.779,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 4.364.900,00 4.617.995,00 5.147.236,00 5.542.077,00 5.581.862,00 5.583.168,00 5.757.924,08
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.557,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.948.406,00 19.113.956,00 45.221.540,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
México 1.331.583.695,00 1.501.860.255,00 1.645.730.007,00 1.728.439.324,00 1.925.946.562,00 2.084.234.212,00 2.310.087.574,00 2.508.977.075,00 2.854.348.507,00 3.202.452.267,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.026.935,00 9.795.491,00 11.538.835,00 14.614.789,00 16.176.675,00
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.555.498,00 441.527.737,00 470.926.682,00 504.415.051,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 15.355.691,00 17.084.824,00 19.199.038,00 21.371.298,00 25.126.974,00 32.674.702,59 41.804.287,18
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.740,00 2.050.000,00 3.481.360,00 5.809.000,00 14.180.000,00 35.673.000,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.898.647.943,00 3.302.353.435,00 3.864.456.064,00 4.433.905.345,00 5.163.370.180,00 6.032.502.100,00 7.319.258.622,00 8.388.486.729,62 9.604.590.468,00 10.809.680.666,26

 

Volver a Indicadores