FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Número de Tarjetas Débito

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 13.460.953,00 15.217.263,00 16.310.936,00 18.849.413,00 19.356.091,00 24.003.841,00 26.883.042,00 29.883.632,00 36.325.292,00 37.841.569,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 1.459.048,00 1.783.480,00 1.938.831,00 2.519.184,00 3.042.717,00 2.971.874,00 3.388.834,00
Brasil 187.000.000,00 183.484.333,00 208.763.646,00 224.602.361,00 227.783.593,00 254.448.630,00 283.796.099,00 291.217.770,00 313.219.778,00 317.355.389,00
Chile 6.179.815,00 7.411.133,00 8.178.440,00 8.107.727,00 11.374.443,00 13.205.569,00 15.005.943,00 16.529.205,00 18.445.899,00 20.818.337,00
Colombia 13.474.245,00 15.320.874,12 16.052.088,00 15.030.756,00 15.101.345,00 16.509.517,00 17.779.937,00 18.797.052,00 20.869.341,00 22.514.108,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.799.256,00
El Salvador 1.351.487,00 1.493.074,00 1.633.509,00 1.590.409,00 1.682.599,00 1.754.512,00 0,00 1.921.044,00 1.985.026,00 1.784.339,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944.642,00 2.264.162,00 2.702.902,00 3.027.918,00
México 51.740.055,00 51.871.659,00 56.936.270,00 60.828.410,00 75.165.015,00 85.602.898,00 93.339.106,00 126.897.042,00 134.640.482,00 141.711.879,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 510.922,00 590.170,00 693.882,00 818.271,00 995.275,00 1.067.525,00 1.256.529,00 1.506.031,00 1.661.462,00 1.901.516,00
Perú 4.774.635,00 5.746.512,00 7.484.704,00 7.733.370,00 9.237.846,00 10.097.771,00 11.541.627,00 12.795.812,00 13.474.388,00 13.270.017,00
República Dominicana 0,00 0,00 2.742.950,00 2.829.944,00 3.223.377,00 3.546.966,00 3.524.754,00 3.457.330,00 3.504.387,00 3.295.037,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.496.147,00 1.700.000,00 1.854.344,00 2.084.000,00 2.225.370,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 278.492.112,00 281.135.018,12 318.796.425,00 341.849.709,00 367.003.064,00 413.672.207,00 459.290.863,00 510.166.141,00 551.884.831,00 573.933.569,00

 

Volver a Indicadores