FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Número de Tarjetas de Crédito

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 13.548.974,00 16.018.018,00 18.232.162,00 19.967.525,00 21.313.763,00 23.780.348,00 28.051.882,00 30.868.501,00 31.166.371,00 34.483.322,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 70.734,00 70.914,00 71.584,00 95.012,00 110.398,00 107.682,00 120.501,00
Brasil 82.000.000,00 117.468.201,00 136.990.033,00 147.293.636,00 164.691.444,00 154.089.924,00 153.280.144,00 160.588.213,00 161.064.746,00 165.220.803,00
Chile 4.069.551,00 5.347.649,00 4.346.493,00 4.343.727,00 4.887.405,00 5.688.926,00 6.374.788,00 6.583.968,00 10.012.086,00 12.775.933,00
Colombia 5.241.867,00 6.183.903,00 7.555.196,00 7.575.624,00 8.240.506,00 9.588.668,00 10.843.779,00 11.788.156,00 12.684.370,00 13.752.401,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 2.026.000,00 1.752.000,00 1.831.000,00 1.929.000,00 0,00 2.596.729,00 2.732.256,00 0,00 0,00 2.559.836,00
El Salvador 736.957,48 779.032,03 841.978,81 814.969,05 787.265,69 775.107,88 0,00 779.091,00 786.295,00 808.386,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637.150,00 685.391,00 786.959,00 840.768,00 829.174,00
México 21.360.179,00 24.823.310,00 25.241.507,00 22.096.949,00 22.397.055,00 24.650.299,00 25.369.095,00 25.887.321,00 28.549.240,00 29.636.907,00
Nicaragua 0,00 0,00 760.241,00 541.446,00 464.480,00 524.169,00 620.486,00 638.630,00 809.421,00 932.173,00
Panamá 671.230,00 786.282,00 641.934,00 464.337,00 485.084,00 447.607,00 471.037,00 501.788,00 517.018,00 593.620,00
Paraguay 552.595,00 626.205,00 741.234,00 833.521,00 1.015.258,00 1.104.585,00 1.197.905,00 1.344.223,00 1.442.085,00 1.462.941,00
Perú 3.243.039,00 5.249.254,00 7.376.870,00 5.939.227,00 6.612.510,00 6.740.885,00 6.957.063,00 7.410.168,00 7.744.772,00 7.803.699,00
República Dominicana 0,00 0,00 1.616.825,00 1.662.008,00 1.668.514,00 1.994.972,00 2.160.107,00 2.420.054,00 2.339.569,00 2.210.698,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 2.111.358,00 2.201.305,00 2.395.691,00 2.590.680,00 2.755.000,00 2.878.000,00
Venezuela 5.385.800,00 7.204.900,00 8.275.900,00 7.784.260,00 7.719.829,00 8.298.611,00 8.909.266,00 0,00 0,00 0,00
Total 138.836.192,48 186.238.754,03 214.451.373,81 221.316.963,05 242.465.385,69 243.190.869,88 250.143.902,00 252.298.150,00 260.819.423,00 276.068.394,00

 

Volver a Indicadores