FELABAN

Penetración Demográfica de Instrumentos Financieros / Número de cuentas de captación por habitante

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,57 0,62 0,65 0,64 0,68 0,72 0,83 0,89 0,95 1,06
Bolivia 0,14 0,18 0,25 0,31 0,37 0,43 0,49 0,56 0,62 0,69
Brasil 0,76 0,83 0,89 0,92 0,98 0,99 1,05 1,14 1,17 0,52
Chile 0,90 0,92 0,97 0,98 0,99 1,03 1,05 1,09 1,10 1,13
Colombia 0,80 0,82 0,84 0,88 0,86 0,92 0,98 1,03 1,11 0,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,25 0,27 0,32 0,36 0,40 0,49 0,51 0,52 0,55 0,57
El Salvador 0,45 0,59 0,57 0,61 0,62 0,64 0,64 0,64 0,67 0,69
Guatemala 0,48 0,51 0,57 0,64 0,70 0,79 0,85 0,93 0,95 1,00
Honduras 0,36 0,42 0,42 0,43 0,45 0,47 0,50 0,52 0,00 0,00
México 0,42 0,43 0,44 0,47 0,59 0,65 0,71 0,71 0,69 0,72
Nicaragua 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,19 0,16 0,17 0,18 0,20
Panamá 0,00 0,43 0,47 0,49 0,59 0,68 0,75 0,83 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,14 0,17 0,20 0,24 0,29 0,35 0,40 0,00
Perú 0,34 0,40 0,48 0,51 0,60 0,69 0,71 0,78 0,89 0,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,94 0,96 1,01
Uruguay 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 0,50 0,55 0,60 0,64 0,63
Venezuela 0,74 0,85 0,98 0,88 0,84 0,96 1,08 1,21 1,30 1,39
Total 6,53 7,62 8,55 8,88 9,50 10,39 12,00 12,91 12,18 9,61

 

Volver a Indicadores