FELABAN

Depósitos y Cartera / PIB - a precios corrientes (en millones de USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 234.258,96 285.955,07 334.327,91 330.182,25 420.216,91 509.273,69 539.358,71 515.685,71 538.908,44 448.946,08
Bolivia 11.497,22 13.518,27 17.192,84 17.339,99 19.724,69 24.056,67 27.084,50 30.659,34 32.996,19 32.997,70
Brasil 1.127.386,26 1.536.437,69 1.331.137,36 1.915.099,61 2.333.281,49 2.332.493,20 2.352.495,47 2.270.049,10 2.141.628,63 1.512.302,45
Chile 147.523,74 171.947,15 144.532,64 192.329,77 233.789,82 234.583,33 270.424,31 262.008,51 242.958,46 222.143,36
Colombia 171.475,66 213.957,00 213.981,61 246.864,10 284.707,26 319.088,90 375.652,49 368.614,25 316.056,28 254.280,56
Costa Rica 22.328,28 27.458,76 28.544,50 30.151,51 37.583,38 41.262,94 45.375,69 49.709,85 50.017,83 52.823,57
Ecuador 46.802,04 51.007,78 61.762,64 62.519,69 69.555,37 79.276,66 87.924,54 94.776,17 100.917,37 100.871,77
El Salvador 18.550,70 20.104,90 21.430,90 20.660,90 21.418,60 23.139,00 23.813,60 24.350,93 25.054,23 25.850,21
Guatemala 30.256,92 34.302,16 38.021,98 36.862,85 41.566,12 47.499,64 50.384,99 53.959,30 59.775,36 62.500,00
Honduras 10.840,15 12.273,63 13.789,64 14.484,09 15.727,06 17.504,06 18.004,43 18.155,26 18.940,46 19.839,85
México 974.704,44 1.044.666,24 886.091,70 927.182,46 1.075.505,36 1.043.191,22 1.205.302,60 1.232.121,09 1.170.580,85 1.050.930,07
Nicaragua 0,00 0,00 6.247,50 6.149,10 6.590,60 9.898,60 10.460,90 10.874,70 11.790,20 11.790,20
Panamá 17.137,00 19.793,66 23.001,60 24.162,90 27.052,96 31.315,81 35.938,20 40.259,70 43.784,00 51.676,90
Paraguay 11.271,61 14.672,55 16.504,10 17.001,65 20.755,19 23.694,92 25.376,10 27.597,93 29.056,71 24.788,63
Perú 90.000,22 106.706,61 113.300,98 126.338,66 149.436,92 174.278,50 199.340,88 195.685,86 192.939,69 179.444,70
República Dominicana 0,00 42.970,43 47.125,43 48.143,12 52.970,65 57.018,29 59.222,06 60.543,73 64.054,10 67.351,09
Uruguay 19.557,85 25.556,72 26.125,29 36.405,13 40.214,92 46.555,24 53.792,95 55.084,25 54.903,93 48.888,27
Venezuela 183.221,51 230.042,57 315.159,83 328.959,33 236.473,20 315.694,67 380.337,46 356.483,17 499.273,33 898.552,86
Total 3.116.812,56 3.851.371,19 3.638.278,45 4.380.837,11 5.086.570,50 5.329.825,34 5.760.289,88 5.666.618,85 5.593.636,06 5.065.978,27

 

Volver a Indicadores