FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Terminales POS por cada 100.000 hab

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 34,34 37,00 39,65 68,65 57,68 91,17 100,19
Brasil 889,22 1.191,00 1.493,53 1.562,57 1.579,90 1.619,50 1.801,27 1.936,95 2.186,23 2.219,40
Chile 393,09 464,80 556,12 635,57 701,51 840,80 998,88 1.137,52 1.216,54 1.253,41
Colombia 0,00 0,00 250,60 303,36 343,68 361,39 471,24 634,01 689,81 658,05
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,01
El Salvador 185,34 285,69 279,48 270,59 288,58 304,21 319,49 330,90 339,53 336,47
Guatemala 0,00 386,68 442,00 488,52 521,14 554,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,35 0,00 0,00
México 280,17 378,93 398,62 393,97 420,05 471,34 528,76 573,68 636,58 711,80
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 118,78 124,01 147,03 165,17 188,44 225,36 252,78 296,45 290,28 306,80
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,36 515,47 764,46 1.122,69 1.365,01
Venezuela 0,00 0,00 800,40 914,67 895,17 984,97 1.165,32 1.129,73 1.306,01 1.388,03
Total 1.866,60 2.831,11 4.367,78 4.768,76 4.975,47 5.802,24 6.121,86 7.225,73 7.878,84 9.331,17

 

Volver a Indicadores