FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Corresponsales no bancarios por cada 100.000 hab

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,40 0,90 0,54 0,36 0,42 0,32 0,53 0,61 1,38
Brasil 39,10 52,09 57,00 78,08 86,62 83,66 178,05 186,62 170,84 143,66
Chile 1,32 5,79 11,99 19,71 27,07 47,76 91,09 117,72 141,53 193,69
Colombia 0,00 7,97 10,98 12,49 20,99 42,15 71,74 95,50 179,60 191,49
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,15 0,15 3,00 8,35 15,45 21,54 47,82 46,42 45,63 44,92
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 2,37 2,74
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,25 34,32 38,57 43,00 44,96
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 4,35 5,75 0,00 0,00
México 0,00 0,00 0,00 0,00 8,07 18,14 19,87 22,01 22,34 20,95
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 19,22 35,14
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 4,16 11,40 13,58
Perú 5,89 9,21 14,93 19,53 29,00 36,24 49,13 63,67 93,42 145,95
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 27,92
Uruguay 0,00 0,00 29,17 29,72 29,94 30,58 31,05 32,36 34,24 33,91
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 7,82 10,44 10,08 10,31
Total 46,46 75,61 127,97 168,42 217,50 314,91 536,80 643,17 784,50 910,60

 

Volver a Indicadores