FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Oficinas por cada 100.000 hab

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 13,49 14,01 14,33 14,39 14,45 14,56 14,73 14,68 14,27 14,25
Bolivia 0,00 5,61 6,26 7,39 8,10 8,78 9,60 10,57 11,38 11,49
Brasil 9,68 10,09 10,10 10,47 10,36 11,03 11,15 11,40 11,40 11,16
Chile 10,55 11,45 11,87 13,14 13,52 13,50 13,44 13,37 13,26 12,75
Colombia 9,50 9,60 9,77 9,98 9,93 10,69 10,95 11,55 11,51 12,00
Costa Rica 13,23 16,75 18,03 18,15 17,58 17,68 17,60 17,31 17,20 17,26
Ecuador 11,30 11,53 11,14 10,83 10,68 10,58 10,41 9,25 8,90 8,70
El Salvador 6,80 8,58 8,48 9,02 9,29 9,38 9,06 8,98 9,08 9,09
Guatemala 10,58 16,82 18,54 20,15 20,74 21,24 21,69 22,21 21,98 22,00
Honduras 10,87 12,98 12,82 12,68 11,20 11,68 13,80 13,75 0,00 0,00
México 7,73 8,57 9,58 9,46 9,83 10,14 10,55 10,58 10,56 10,07
Nicaragua 0,00 0,00 5,84 5,84 4,96 5,30 5,27 5,60 6,08 6,51
Panamá 16,34 16,05 16,76 16,43 15,81 16,11 16,77 17,92 15,61 15,50
Paraguay 2,40 2,59 3,50 4,42 5,37 6,04 6,39 6,84 6,89 10,16
Perú 3,33 3,92 5,04 5,14 5,18 5,38 5,88 6,00 6,21 7,05
República Dominicana 8,90 8,96 9,08 9,34 9,29 9,72 9,73 10,70 10,75 11,56
Uruguay 9,68 9,78 10,25 9,93 10,12 9,98 9,82 9,49 9,48 9,39
Venezuela 11,82 12,51 13,31 13,17 12,35 11,97 12,19 12,11 12,36 11,96
Total 156,20 179,80 194,70 199,93 198,76 203,76 209,03 212,31 196,92 200,90

 

Volver a Indicadores