FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Empleados bancarios por cada 100.000 hab adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 321,92 341,08 338,96 330,62 330,63 335,73 336,52 333,95 332,64 333,82
Bolivia 142,86 162,95 194,82 225,04 244,70 286,18 330,30 365,60 372,17 385,10
Brasil 360,70 377,47 372,17 371,79 396,84 410,90 400,32 389,94 383,23 386,24
Chile 342,71 386,36 384,04 387,20 389,87 402,63 405,16 408,15 414,58 421,28
Colombia 198,93 201,45 246,99 252,00 268,34 285,15 310,76 330,49 333,94 356,58
Costa Rica 508,71 555,53 583,38 568,81 571,58 574,59 584,20 579,63 584,34 624,28
Ecuador 0,00 184,26 207,64 199,29 204,05 219,50 215,98 212,88 215,68 217,32
El Salvador 213,05 329,23 331,74 329,51 316,53 332,06 323,54 326,45 321,99 333,78
Guatemala 285,69 329,48 350,19 351,74 348,68 360,82 361,31 373,12 371,00 376,73
Honduras 325,11 339,50 358,06 347,57 368,68 361,06 380,43 394,72 391,15 370,35
México 178,69 190,39 200,92 198,70 200,45 236,56 247,32 277,68 256,94 251,87
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 180,36 184,62 196,69 194,07 192,27 207,44 237,69
Panamá 645,20 686,97 737,79 724,16 744,46 776,60 801,32 834,79 862,32 897,69
Paraguay 140,62 154,22 162,88 176,05 203,27 224,46 241,10 260,82 274,87 274,36
Perú 135,85 159,35 207,44 192,61 195,12 218,14 253,74 257,78 256,70 277,70
República Dominicana 328,83 347,44 365,09 371,51 398,27 421,34 440,59 470,60 490,39 498,28
Uruguay 298,88 311,04 330,39 324,33 319,33 312,70 313,85 334,60 330,24 318,24
Venezuela 339,02 366,48 376,34 385,79 364,34 358,26 379,36 385,92 365,78 359,07
Total 4.766,77 5.423,20 5.748,84 5.917,08 6.049,76 6.313,37 6.519,87 6.729,39 6.765,40 6.920,38

 

Volver a Indicadores