FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Terminales POS por cada 100.000 hab adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,00 0,00 53,07 56,84 60,56 104,25 87,15 137,05 149,83
Brasil 1.111,53 1.488,76 1.866,91 1.953,21 1.974,87 2.024,37 2.269,63 2.428,42 2.717,89 2.751,32
Chile 515,11 604,51 718,64 816,75 897,14 1.070,48 1.266,39 1.436,71 1.531,61 1.573,89
Colombia 0,00 0,00 327,62 394,54 444,82 465,73 604,94 811,02 879,57 836,58
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992,01
El Salvador 236,86 438,97 429,90 409,40 432,17 448,77 463,39 473,99 480,04 479,03
Guatemala 0,00 673,68 765,68 841,19 891,74 943,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,01 593,75 630,92
México 405,07 543,07 567,09 553,03 586,55 654,05 728,36 791,93 874,31 971,03
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 183,01 188,39 220,99 241,37 276,84 320,93 361,84 415,97 401,79 424,65
Perú 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uruguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,85 660,25 975,51 1.423,29 1.724,38
Venezuela 0,00 0,00 1.140,48 1.296,66 1.262,87 1.383,14 1.628,64 1.572,57 1.791,74 1.897,40
Total 2.451,58 3.937,38 6.037,31 6.559,22 6.823,84 7.885,90 8.087,69 9.586,28 10.831,04 12.431,04

 

Volver a Indicadores