FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de ATMs por cada 100.000 hab adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 25,68 28,94 33,55 37,75 42,45 48,06 51,42 56,66 59,24 60,52
Bolivia 0,00 11,57 13,74 15,97 18,76 22,87 26,01 29,65 32,88 36,55
Brasil 0,00 0,00 105,01 108,10 114,63 112,97 110,71 113,80 113,05 110,56
Chile 43,26 48,73 54,64 57,58 61,45 64,33 67,14 63,44 56,26 55,62
Colombia 20,61 23,03 25,22 26,69 28,37 30,32 33,70 37,03 38,59 39,08
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92 60,21 63,22 65,16 64,18 70,59
Ecuador 0,00 17,69 17,87 20,56 20,79 26,32 27,37 28,62 32,49 32,61
El Salvador 16,95 26,80 28,74 29,57 29,97 32,93 33,84 33,52 34,28 35,70
Guatemala 15,12 15,85 15,38 21,57 22,55 24,43 26,56 33,91 36,16 36,68
Honduras 8,58 11,48 14,69 16,91 17,63 17,43 19,35 19,35 17,50 30,64
México 34,10 38,10 40,60 41,97 43,70 43,52 47,50 46,66 49,15 51,54
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47 12,28 11,99 15,74 20,43
Panamá 28,99 33,89 35,94 39,85 39,50 44,67 50,33 55,53 60,91 69,08
Paraguay 5,26 6,97 9,58 11,39 13,60 14,83 17,07 20,81 21,34 23,89
Perú 10,26 12,77 15,96 17,48 19,70 23,36 30,26 32,36 33,63 34,04
República Dominicana 25,32 27,22 28,00 29,15 30,42 32,09 33,49 35,46 36,42 38,95
Uruguay 27,30 29,60 31,23 31,80 35,66 40,70 43,89 46,15 53,48 55,92
Venezuela 24,39 26,08 27,27 27,51 37,77 41,05 42,31 43,52 44,19 49,91
Total 285,82 358,72 497,42 533,85 635,87 689,56 736,45 773,62 799,49 852,31

 

Volver a Indicadores