FELABAN

Depósitos y Cartera / Créditos (en millones de USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 32.559,06 40.643,91 43.424,49 43.207,07 56.314,59 75.558,73 86.293,05 84.416,55 75.912,79 68.131,14
Bolivia 3.076,56 3.625,14 4.368,47 4.933,39 5.975,79 7.552,03 9.155,69 11.023,81 12.937,50 15.332,43
Brasil 342.780,27 533.138,66 528.202,64 816.200,30 1.028.406,39 1.084.717,62 1.159.301,97 1.157.716,05 1.136.259,23 824.607,60
Chile 90.204,74 115.186,90 106.250,89 134.136,93 153.888,05 166.045,07 206.348,91 212.763,71 202.154,67 195.890,37
Colombia 36.688,91 50.458,94 53.504,82 59.748,19 79.105,05 98.230,96 124.725,08 130.357,56 121.484,62 111.644,16
Costa Rica 7.196,46 10.445,17 12.720,28 12.980,28 14.982,43 17.223,26 19.694,52 22.400,80 24.205,73 27.021,97
Ecuador 6.789,54 7.570,74 9.634,71 9.453,75 11.361,02 13.677,34 15.774,60 17.257,67 19.651,54 18.773,15
El Salvador 7.932,66 8.691,07 8.935,21 8.286,19 8.041,26 8.376,02 8.917,32 9.634,00 10.119,83 10.557,92
Guatemala 6.931,19 9.193,47 9.783,98 9.323,16 10.262,97 12.022,12 14.242,97 15.680,70 17.683,33 20.041,66
Honduras 4.282,51 5.733,11 6.498,06 6.574,09 6.848,13 7.602,77 8.449,03 9.068,12 9.639,49 10.083,87
México 127.960,52 155.521,22 136.811,43 150.794,61 171.964,00 176.579,23 212.716,55 232.254,01 227.402,44 222.798,32
Nicaragua 1.682,85 2.142,94 2.286,91 2.022,80 1.988,02 2.262,78 2.795,29 3.251,17 3.696,25 4.332,90
Panamá 16.265,03 18.878,16 21.414,67 21.436,20 24.356,58 28.601,53 32.655,13 36.572,75 39.946,06 45.136,00
Paraguay 1.539,87 2.369,71 3.397,44 4.310,44 6.119,46 7.659,88 8.975,11 10.511,19 12.378,13 12.782,27
Perú 14.998,30 21.311,25 28.005,66 31.976,92 39.067,68 47.617,92 56.535,42 60.663,85 64.677,97 66.438,62
República Dominicana 7.253,41 8.846,88 9.996,53 10.956,21 12.029,90 12.895,82 13.911,92 15.263,59 16.358,13 18.012,95
Uruguay 3.488,03 4.796,47 5.428,12 6.666,14 7.865,29 9.875,48 11.570,69 12.981,67 13.790,67 14.049,85
Venezuela 28.847,71 48.747,02 61.524,73 70.964,21 42.247,98 61.630,74 92.466,67 102.598,12 184.171,15 391.456,92
Total 740.477,62 1.047.300,76 1.052.189,04 1.403.970,88 1.680.824,59 1.838.129,30 2.084.529,92 2.144.415,32 2.192.469,53 2.077.092,10

 

Volver a Indicadores