FELABAN

Penetración Demográfica de Canales de Atención / Cantidad de Oficinas por cada 100.000 hab adultos

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 18,35 19,04 19,48 19,56 19,53 19,63 19,81 19,70 19,10 19,01
Bolivia 0,00 8,79 9,74 11,42 12,44 13,41 14,58 15,98 17,11 17,19
Brasil 12,11 12,62 12,62 13,09 12,94 13,79 14,04 14,29 14,17 13,84
Chile 13,82 14,89 15,33 16,89 17,30 17,18 17,04 16,88 16,69 16,00
Colombia 12,55 12,63 12,77 12,98 12,85 13,77 14,06 14,78 14,68 15,25
Costa Rica 18,23 22,89 24,43 24,42 23,49 23,45 23,21 22,71 22,46 23,99
Ecuador 0,00 16,95 16,02 15,20 14,82 14,54 14,06 13,11 12,89 12,53
El Salvador 8,70 13,19 13,04 13,65 13,91 13,84 13,14 12,87 12,83 12,94
Guatemala 18,53 29,31 32,12 34,69 35,49 36,11 36,63 37,26 36,87 37,08
Honduras 18,73 22,17 21,74 21,33 18,70 19,32 22,46 22,39 22,27 53,84
México 11,17 12,28 13,63 13,28 13,73 14,07 14,54 14,61 14,51 13,74
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 7,57 7,31 7,82 7,75 8,11 8,77 9,92
Panamá 23,06 22,91 23,84 23,29 22,29 22,62 23,43 24,93 21,62 22,43
Paraguay 3,71 3,94 5,27 6,45 7,90 8,60 9,15 9,60 9,54 14,07
Perú 4,72 5,53 7,07 7,17 7,19 7,43 8,29 8,42 8,67 9,78
República Dominicana 13,28 13,37 13,56 13,94 13,91 14,45 14,39 15,73 15,71 16,81
Uruguay 12,68 12,78 13,34 12,87 13,07 12,84 12,58 12,11 12,02 11,87
Venezuela 17,02 17,92 18,97 18,67 17,43 16,81 17,03 16,85 16,95 16,35
Total 206,66 261,21 272,97 286,47 284,30 289,68 296,19 300,33 296,86 336,64

 

Volver a Indicadores