FELABAN

Penetración Territorial de Canales de Atención / Cantidad de Corresponsales no bancarios por cada 10.000 km2

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 0,35 0,79 0,48 0,33 0,39 0,30 0,51 0,59 1,36
Brasil 85,78 112,58 126,93 175,60 194,06 189,03 416,86 440,81 406,97 345,03
Chile 42,27 187,08 391,39 651,08 904,11 1.612,72 3.109,59 4.061,84 4.935,42 6.825,24
Colombia 0,00 46,32 64,53 74,28 126,36 256,70 441,99 595,16 1.132,13 1.220,80
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 0,82 0,82 16,27 45,87 86,05 121,62 273,86 287,40 287,40 287,44
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 72,24 84,12
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 474,08 545,74 622,91 667,45
Honduras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,58 32,09 43,65 56,00 77,34
México 0,00 0,00 0,00 0,00 47,17 107,31 118,91 133,20 136,72 129,58
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,76 91,35 168,82
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,02 6,86 19,10 22,77
Perú 12,90 20,41 33,46 44,27 66,47 84,03 115,20 150,98 223,98 353,76
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,50 575,12
Uruguay 0,00 0,00 54,08 55,22 55,73 57,03 58,11 60,78 64,52 64,13
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 25,34 34,35 33,14 34,40
Total 141,77 367,56 687,45 1.046,80 1.480,28 2.834,16 5.068,35 6.493,04 8.290,97 10.857,36

 

Volver a Indicadores