FELABAN

Penetración Territorial de Canales de Atención / Cantidad de ATMs por cada 10.000 km2

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 19,57 22,27 26,08 29,63 34,05 39,10 42,42 47,38 50,20 52,29
Bolivia 0,00 6,43 7,81 9,28 11,15 13,89 16,14 18,77 21,24 24,09
Brasil 0,00 0,00 187,09 194,50 205,44 204,20 205,70 214,39 216,63 214,20
Chile 1.055,19 1.210,18 1.380,82 1.479,84 1.604,70 1.706,26 1.807,83 1.733,07 1.558,32 1.560,86
Colombia 89,49 101,80 113,41 122,06 131,91 143,29 161,71 180,40 190,77 195,97
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 391,19 408,02 436,59 458,12 459,10 480,23
Ecuador 63,42 64,24 67,25 80,47 83,47 108,12 115,97 125,05 141,44 144,99
El Salvador 440,09 476,21 543,70 571,27 587,90 659,19 692,93 699,59 737,61 769,93
Guatemala 103,01 111,26 111,26 160,93 173,48 193,74 217,20 285,93 312,23 323,05
Honduras 32,62 44,98 59,29 70,32 75,47 76,81 87,74 90,23 83,83 151,12
México 130,76 149,32 162,56 172,60 182,94 185,55 206,38 204,60 218,96 233,64
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 2,58 2,58 3,45 4,28
Panamá 89,65 106,91 115,67 130,77 138,32 159,75 183,88 207,21 232,01 255,74
Paraguay 4,99 6,83 9,66 12,02 14,53 16,62 19,35 24,46 25,84 28,94
Perú 15,84 20,06 25,51 28,38 32,53 39,23 50,29 54,69 57,80 59,46
República Dominicana 317,70 345,36 359,40 378,18 397,80 426,70 452,71 487,39 508,44 552,00
Uruguay 38,48 41,94 44,49 45,57 51,41 59,02 64,13 67,93 79,51 83,70
Venezuela 49,96 54,61 58,35 60,10 84,22 93,36 98,15 102,83 105,92 121,89
Total 2.450,77 2.762,40 3.272,35 3.545,92 4.200,51 4.534,77 4.861,70 5.004,62 5.003,30 5.256,38

 

Volver a Indicadores