FELABAN

Canales de Atención / Cantidad de Corresponsales no bancarios

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolivia 0,00 38,00 87,00 53,00 36,00 43,00 33,00 56,00 65,00 149,00
Brasil 73.031,00 95.849,00 108.074,00 149.507,00 165.228,00 160.943,00 354.927,00 375.315,00 346.502,00 293.767,00
Chile 216,00 956,00 2.000,00 3.327,00 4.620,00 8.241,00 15.890,00 20.756,00 25.220,00 34.877,00
Colombia 0,00 3.502,00 4.879,00 5.616,00 9.554,00 19.409,00 33.419,00 45.000,00 85.600,00 92.304,00
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecuador 21,00 21,00 417,00 1.176,00 2.206,00 3.118,00 7.021,00 7.368,00 7.368,00 7.369,00
El Salvador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 152,00 177,00
Guatemala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.010,00 5.173,00 5.955,00 6.797,00 7.283,00
Honduras 0,00 0,00 0,00 212,00 237,00 299,00 361,00 491,00 630,00 870,00
México 0,00 0,00 0,00 0,00 9.266,00 21.080,00 23.358,00 26.165,00 26.857,00 25.454,00
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00 1.191,00 2.201,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 279,00 777,00 926,00
Perú 1.658,00 2.623,00 4.300,00 5.690,00 8.543,00 10.800,00 14.806,00 19.404,00 28.786,00 45.466,00
República Dominicana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 2.786,00
Uruguay 0,00 0,00 953,00 973,00 982,00 1.005,00 1.024,00 1.071,00 1.137,00 1.130,00
Venezuela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,00 2.322,00 3.148,00 3.037,00 3.153,00
Total 74.926,00 102.989,00 120.710,00 166.554,00 200.672,00 229.979,00 458.416,00 506.201,00 535.129,00 517.912,00

 

Volver a Indicadores