FELABAN

Canales de Atención / Cantidad de Oficinas

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 5.259,00 5.512,00 5.694,00 5.775,00 5.893,00 6.007,00 6.148,00 6.197,00 6.087,00 6.178,00
Bolivia 0,00 536,00 608,00 729,00 812,00 895,00 994,00 1.111,00 1.214,00 1.244,00
Brasil 18.087,00 18.572,00 19.142,00 20.046,00 19.754,00 21.220,00 22.218,00 22.918,00 23.126,00 22.826,00
Chile 1.723,00 1.890,00 1.980,00 2.218,00 2.308,00 2.329,00 2.344,00 2.357,00 2.362,00 2.295,00
Colombia 4.122,00 4.219,00 4.342,00 4.488,00 4.518,00 4.921,00 5.102,00 5.444,00 5.486,00 5.784,00
Costa Rica 566,00 727,00 794,00 811,00 797,00 812,00 819,00 816,00 821,00 834,00
Ecuador 1.578,00 1.578,00 1.546,00 1.525,00 1.525,00 1.532,00 1.528,00 1.468,00 1.438,00 1.428,00
El Salvador 475,00 493,00 519,00 555,00 574,00 583,00 566,00 565,00 581,00 587,00
Guatemala 1.377,00 2.245,00 2.536,00 2.824,00 2.979,00 3.125,00 3.269,00 3.429,00 3.474,00 3.564,00
Honduras 801,00 977,00 987,00 998,00 901,00 958,00 1.146,00 1.174,00 1.200,00 2.987,00
México 8.415,00 9.458,00 10.722,00 10.731,00 11.291,00 11.785,00 12.407,00 12.581,00 12.698,00 12.234,00
Nicaragua 0,00 323,00 331,00 333,00 288,00 312,00 320,00 343,00 377,00 408,00
Panamá 529,00 536,00 569,00 567,00 579,00 600,00 635,00 690,00 611,00 616,00
Paraguay 143,00 157,00 216,00 277,00 343,00 392,00 422,00 459,00 470,00 693,00
Perú 937,00 1.116,00 1.451,00 1.497,00 1.527,00 1.603,00 1.771,00 1.828,00 1.914,00 2.195,00
República Dominicana 807,00 822,00 843,00 876,00 881,00 931,00 942,00 1.047,00 1.062,00 1.154,00
Uruguay 315,00 319,00 335,00 325,00 332,00 328,00 324,00 314,00 315,00 313,00
Venezuela 3.196,00 3.439,00 3.719,00 3.739,00 3.562,00 3.504,00 3.621,00 3.649,00 3.724,00 3.659,00
Total 48.330,00 52.919,00 56.334,00 58.314,00 58.864,00 61.837,00 64.576,00 66.390,00 66.960,00 68.999,00

 

Volver a Indicadores