FELABAN

Población / Población adulta (millones)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 28,67 28,95 29,24 29,52 30,17 30,60 31,03 31,45 31,87 32,50
Bolivia 5,96 6,10 6,24 6,39 6,53 6,67 6,82 6,95 7,10 7,24
Brasil 149,42 147,19 151,69 153,18 152,60 153,90 158,20 160,41 163,15 164,96
Chile 12,46 12,69 12,91 13,13 13,34 13,55 13,76 13,96 14,15 14,34
Colombia 32,84 33,42 34,00 34,58 35,16 35,73 36,29 36,84 37,38 37,92
Costa Rica 3,10 3,18 3,25 3,32 3,39 3,46 3,53 3,59 3,66 3,48
Ecuador 0,00 6,34 6,39 6,55 6,44 6,58 6,70 6,95 7,19 7,50
El Salvador 0,00 3,74 3,98 4,07 4,13 4,21 4,31 4,39 4,53 4,54
Guatemala 7,43 7,66 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,20 9,42 9,61
Honduras 4,28 4,41 4,54 4,68 4,82 4,96 5,10 5,24 5,39 5,55
México 0,00 75,33 76,99 78,65 80,79 82,23 83,74 85,35 86,13 87,52
Nicaragua 0,00 0,00 0,00 4,40 3,94 3,99 4,13 4,23 4,30 4,11
Panamá 2,29 2,34 2,39 2,43 2,60 2,65 2,71 2,77 2,83 2,75
Paraguay 3,86 3,99 4,10 4,29 4,34 4,56 4,61 4,78 4,93 4,93
Perú 19,85 20,19 20,53 20,88 21,22 21,58 21,36 21,72 22,09 22,45
República Dominicana 6,08 6,15 6,22 6,28 6,33 6,44 6,55 6,66 6,76 6,86
Uruguay 2,48 2,50 2,51 2,53 2,54 2,56 2,57 2,59 2,62 2,64
Venezuela 18,77 19,19 19,61 20,02 20,44 20,84 21,26 21,65 21,97 22,38
Total 297,49 383,37 392,49 403,04 407,17 413,16 421,59 428,73 435,47 441,28

 

Volver a Indicadores