FELABAN

Depósitos y Cartera / Depósitos (en millones de USD)

Volver a Indicadores
País Diciembre 2006 Diciembre 2007 Diciembre 2008 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013 Diciembre 2014 Diciembre 2015
Argentina 55.676,12 65.233,42 68.395,42 71.602,33 94.658,77 107.482,06 121.156,68 115.437,62 114.521,46 104.217,82
Bolivia 3.574,98 4.572,63 6.189,06 7.681,20 8.234,73 9.964,32 12.330,85 14.617,65 17.345,38 20.875,52
Brasil 269.161,75 385.200,75 407.667,15 590.325,86 694.462,55 687.752,83 643.593,60 583.837,96 519.945,51 535.722,88
Chile 81.509,42 101.559,73 94.105,21 116.789,67 136.835,76 148.005,98 181.791,11 185.488,88 173.669,15 169.038,15
Colombia 43.289,35 55.541,57 58.922,90 69.118,02 82.315,52 97.554,43 126.473,77 133.997,93 118.858,69 118.469,19
Costa Rica 9.670,31 11.587,96 13.053,89 14.813,29 17.220,23 18.203,45 20.666,57 23.168,68 24.397,75 25.677,88
Ecuador 8.755,50 10.249,05 12.719,85 13.444,30 15.589,32 17.950,02 21.033,42 23.543,82 25.968,30 22.618,20
El Salvador 7.645,02 8.921,63 8.811,15 9.074,16 9.511,67 9.421,05 9.519,77 9.908,22 9.805,24 10.343,66
Guatemala 10.374,14 11.388,27 12.549,37 12.962,65 15.033,15 17.007,30 18.729,54 20.669,78 23.138,86 25.207,42
Honduras 5.181,90 6.292,91 6.681,50 6.866,53 7.446,14 8.397,54 8.687,49 9.325,00 10.145,14 10.612,75
México 151.331,12 173.565,21 161.097,29 176.099,82 203.750,65 196.654,04 230.148,04 242.391,30 239.722,25 233.066,79
Nicaragua 2.154,82 2.403,20 2.500,05 2.742,18 3.248,99 3.640,00 3.654,80 4.036,25 4.546,16 4.882,99
Panamá 17.058,63 20.362,77 23.736,05 26.335,01 28.727,37 31.289,93 35.044,99 39.143,86 42.707,48 48.917,93
Paraguay 2.459,25 3.732,67 4.647,45 6.335,33 7.616,05 8.988,41 10.395,14 12.141,71 13.751,02 13.234,13
Perú 18.905,40 25.034,65 31.570,41 35.116,96 41.571,89 46.762,35 55.029,39 60.937,44 59.604,29 61.799,43
República Dominicana 11.481,30 12.921,55 13.568,44 15.401,73 17.035,66 18.588,09 19.554,56 20.665,73 21.655,45 23.486,90
Uruguay 10.557,57 12.128,60 14.332,28 16.893,58 19.517,22 22.694,22 25.386,04 27.610,81 29.087,61 29.819,41
Venezuela 59.100,09 79.408,31 101.060,92 120.739,33 75.558,78 112.404,19 183.446,19 210.226,98 346.722,02 667.652,98
Total 767.886,67 990.104,88 1.041.608,39 1.312.341,95 1.478.334,45 1.562.760,21 1.726.641,95 1.737.149,62 1.795.591,76 2.125.644,03

 

Volver a Indicadores