FELABAN

Producto Interno Bruto (PIB) / MM USD$

Volver a Indicadores
País Diciembre 2019 Marzo 2020 Junio 2020 Septiembre 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021
Argentina $ 372.618 $ 361.286 $ 339.561 $ 357.802 $ 387.445 $ 400.911
Bolivia $ 41.193 $ 41.121 $ 38.789 $ 37.778 $ 38.350 $ 40.493
Brasil $ 1.800.681 $ 1.411.028 $ 1.313.861 $ 1.306.250 $ 1.433.355 $ 1.343.237
Chile $ 263.731 $ 234.873 $ 240.020 $ 249.613 $ 281.920 $ 280.907
Colombia $ 323.794 $ 263.838 $ 274.248 $ 260.186 $ 292.184 $ 271.108
Costa Rica $ 65.881 $ 62.094 $ 62.308 $ 59.928 $ 58.938 $ 61.372
Ecuador $ 108.108 $ 107.444 $ 103.930 $ 101.207 $ 98.808 $ 97.666
El Salvador $ 27.023 $ 27.082 $ 27.082 $ 27.082 $ 27.082 $ 27.082
Guatemala $ 78.462 $ 77.634 $ 75.883 $ 75.396 $ 76.924 $ 78.494
Honduras $ 24.817 $ 24.719 $ 24.647 $ 24.941 $ 24.087 $ 24.207
México $ 1.296.311 $ 1.045.444 $ 1.014.552 $ 1.000.711 $ 1.158.977 $ 1.116.859
Nicaragua $ 13.118 $ 13.118 $ 13.118 $ 12.521 $ 12.521 $ 12.622
Panamá $ 66.801 $ 66.854 $ 66.854 $ 59.979 $ 52.938 $ 52.938
Paraguay $ 36.890 $ 36.738 $ 35.747 $ 34.427 $ 35.003 $ 38.764
Perú $ 232.344 $ 223.363 $ 201.593 $ 195.519 $ 196.712 $ 195.756
República Dominicana $ 86.145 $ 85.861 $ 79.491 $ 76.782 $ 76.968 $ 86.518
Uruguay $ 58.082 $ 51.209 $ 52.041 $ 51.948 $ 53.215 $ 51.957
Total $ 4.895.998 $ 4.133.707 $ 3.963.726 $ 3.932.071 $ 4.305.428 $ 4.180.893

 

Volver a Indicadores